| Ф.И.О.тренера | Группа | Кол-во | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскрес. | Виды подготовки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чел | час | ||||||||||
| Гатина Эльвира Ильдаровна | ТЭ свыше 2 лет | 11 | 14 | 15.45-16.30 | 16.00-16.30 | 15.45-16.30 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | КОНЮШНЯ | |
| 18.00-19.30 | 16.30-18.00 | 18.00-19.30 | 16.30-18.00 | 18.00-19.30 | 16.30-18.00 | МАНЕЖ | |||||
| ССМ | 8 | 24 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | КОНЮШНЯ | ||
| 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | МАНЕЖ | |||||
| 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | КОНЮШНЯ | |||||
| Матвеенко Олеся Александровна | ТЭ до 2 лет | 10 | 9 | 09.00-09.30 | 09.00-09.30 | 09.00-09.30 | 09.00-09.30 | 09.00-09.30 | 09.00-09.30 | КОНЮШНЯ | |
| 09.30-10.45 | 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | МАНЕЖ | |||||
| НП до 2 лет | 12 | 9 | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | КОНЮШНЯ | |||||
| 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | ПРЕДМАНЕЖНИ | ||||||||
| 16.30-17.15 | МАНЕЖ | ||||||||||
| ТЭ до 2 лет | 9 | 8 | 17.15-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | МАНЕЖ | |||
| 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | КОНЮШНЯ | ||||||
| Герасимова Алена Алексеевна | НП до года | 11 | 6 | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | КОНЮШНЯ | ||||
| 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | ПРЕДМАНЕЖНИ | ||||||||
| НП свыше года | 10 | 8 | 16.30-17.15 | МАНЕЖ | |||||||
| ТЭ до года | 12 | 9 | 17.15-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | МАНЕЖ | |||
| Васильев Алексей Петрович | ССМ | 2 | 24 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | Конезавод | |
| 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Конезавод | |||||
| ТЭ до2 лет | 5 | 9 | 16.00-17.30 | 16.0017.30 | 14.00-15.30 | Конезавод | |||||
| 18.00-19.30 | 18.0019.30 | 16.00-17.30 | Конезавод | ||||||||
| Никитин Иван Николаевич | По подготовке к Спартакиаде | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | МАНЕЖ | |||
© 2013 Template by w3layouts